联系方式
j9九游国际真人2017年李冰洁比赛数据 | |||||
赛事名称 | 比赛时间 | 比赛项目 | 成绩 | 名次 | 备注 |
全国游泳冠军赛 | 4月 | 200米自由泳 | 01:56.74 | 亚军 | |
400米自由泳 | 04:02.52 | 冠军 | |||
800米自由泳 | 08:20.89 | 冠军 | |||
4X100米自由泳接力 | 03:40.65 | 亚军 | 孙美晨、张一璠、李冰洁、刘子璇 | ||
4X200米自由泳接力 | 07:53.50 | 冠军 | 李冰洁、孙美晨、张可、刘子璇 | ||
布达佩斯世锦赛 | 7月 | 400米自由泳 | 04:03.25 | 季军 | |
800米自由泳 | 08:15.46 | 亚军 | 破亚洲纪录 | ||
4X200米自由泳接力 | 07:44.96 | 亚军 | 艾衍含、刘子璇、张雨涵、李冰洁 | ||
第十三届全运会 | 9月 | 400米自由泳 | 04:01.75 | 冠军 | 破亚洲纪录 |
800米自由泳 | 08:20.98 | 冠军 | |||
1500米自由泳 | 15:52.87 | 冠军 | 破亚洲纪录 | ||
游泳世界杯(香港站) | 9月 | 400米自由泳 | 04:09.13 | 亚军 | 短池 |
800米自由泳 | 08:27.89 | 冠军 | |||
游泳世界杯(多哈站) | 10月 | 400米自由泳 | 04:02.58 | 亚军 | |
800米自由泳 | 08:18.14 | 亚军 | |||
游泳世界杯(北京站) | 11月 | 400米自由泳 | 04:01.75 | 亚军 | |
游泳世界杯(东京站) | 11月 | 200米自由泳 | 01:54.91 | 季军 | |
400米自由泳 | 03:59.14 | 冠军 | |||
游泳世界杯(新加坡站) | 11月 | 800米自由泳 | 08:12.36 | 冠军 |
2018年李冰洁比赛数据 | |||||
赛事名称 | 比赛时间 | 比赛项目 | 成绩 | 名次 | 备注 |
全国游泳冠军赛 | 4月 | 200米自由泳 | 01:57.08 | 亚军 | |
400米自由泳 | 04:05.37 | 冠军 | |||
800米自由泳 | 08:28.72 | 亚军 | |||
1500米自由泳 | 15:58.29 | 亚军 | |||
美国弗兰-里克朋游泳赛 | 6月 | 1500米自由泳 | 16:07.75 | 冠军 | |
800米自由泳 | 08:25.53 | 冠军 | |||
洛杉矶游泳邀请赛 | 7月 | 400米自由泳 | 04:05.19 | 冠军 | |
1500米自由泳 | 16:18.92 | 冠军 | |||
雅加达亚运会 | 8月 | 200米自由泳 | 01:56.74 | 冠军 | |
400米自由泳 | 04:06.46 | 亚军 | |||
800米自由泳 | 08:28.14 | 亚军 | |||
1500米自由泳 | 15:53.80 | 亚军 | |||
4X200米自由泳 | 07:48.61 | 冠军 | 李冰洁、王简嘉禾、张雨涵、杨浚瑄 | ||
游泳锦标赛 | 10月 | 100米自由泳 | 55.14 | 季军 | |
200米自由泳 | 01:58.71 | 亚军 | |||
4X100米自由泳接力 | 03:44.67 | 季军 | 张可、于卓萱、郭芮宁、李冰洁 | ||
4X200米自由泳接力 | 08:01.07 | 冠军 | 张可、于卓萱、郭芮宁、李冰洁 | ||
游泳世界杯(北京站) | 11月 | 400米自由泳 | 03:59.20 | 冠军 | 短池 |
世界游泳锦标赛(短池) | 12月 | 400米自由泳 | 03:57.99 | 季军 | |
4X200米自由泳接力 | 07:34.08 | 冠军 | 李冰洁、杨浚瑄、张雨涵、王简嘉禾 |
2019年李冰洁比赛数据 | |||||
赛事名称 | 比赛时间 | 比赛项目 | 成绩 | 名次 | 备注 |
美国职业游泳系列赛得梅因站 | 3月 | 1500米自由泳 | 16:19.71 | 季军 | |
400米自由泳 | 04:03.29 | 冠军 |
|||
全国游泳冠军赛 | 3月 | 200米自由泳 | 01:57.31 | 亚军 | |
400米自由泳 | 04:05.08 | 亚军 | |||
800米自由泳 | 08:27.96 | 亚军 | |||
4X100米自由泳接力 | 03:44.67 | 季军 | 张一璠、郭芮宁、张可、李冰洁 | ||
4X200米自由泳接力 | 07:57.17 | 亚军 | 张一璠、郭芮宁、于卓萱、李冰洁 | ||
国际泳联冠军游泳系列赛布达佩斯站 | 5月 | 200米自由泳 | 01:59.26 | 第四名 | |
国际泳联游泳世锦赛 | 7月 | 400米自由泳 | 04:07.88 | 预赛第九 | |
800米自由泳 | 08:31.41 | 预赛第六 | |||
第二届青年运动会 |
9月 | 400米自由泳 | 04:10.78 | 亚军 | |
4X100米自由泳接力 | 03:45.38 | 亚军 | 李冰洁、张可、郭芮宁、张一璠 | ||
200米自由泳 | 01:58.05 | 亚军 | |||
4X200米自由泳接力 | 07:58.95 | 冠军 | 张一璠、郭芮宁、张可、李冰洁 |
2021年李冰洁比赛数据 | |||||
赛事名称 | 比赛时间 | 比赛项目 | 成绩 | 名次 | 备注 |
中国游泳争霸赛(石家庄站) | 1月 | 1500米自由泳 | 15:52.31 | 冠军 | |
全国游泳冠军赛暨东京奥运会选拔赛 | 5月 | 400米自由泳 | 04:02.36 | 冠军 | |
东京奥运会 | 7月26日 | 400米自由泳 | 04:01.08 | 季军 | 创亚洲纪录 |
7月29日 | 女子4X200米自由泳接力 | 07:40.33 | 冠军 | 创世界纪录 | |
第十四届全运会 | 9月 | 400米自由泳 | 04:03.63 | 亚军 | |
800米自由泳 | 08:17.39 | 冠军 | |||
1500米自由泳 | 15:58.43 | 冠军 | |||
女子4X100米自由泳接力 | 03:40.22 | 季军 | 张一璠、刘子璇、马永慧、李冰洁 | ||
女子4X200米自由泳接力 | 07:53.73 | 冠军 | 杨浚瑄、汤慕涵、张雨霏、李冰洁 | ||
第十五届短池世锦赛 | 12月 | 400米自由泳 | 03:55.83 | 冠军 | 中国游泳队短池赛场此项目第一块金牌 |
800米自由泳 | 08:02.90 | 冠军 | 破尘封7年之久的赛会纪录 | ||
女子4X200米自由泳 | 07:39.92 | 季军 | 李冰洁、程玉洁、朱梦惠、柳雅欣 |
2022年比赛数据 | |||||
赛事名称 |
比赛时间 | 比赛项目 | 成绩 | 名次 | 备注 |
中国游泳队短池世锦赛达标赛 | 10月 | 1500米自由泳 | 15:41.80 | 冠军 | 超亚洲纪录 |
800米自由泳 | 08:02.09 | 冠军 | |||
400米自由泳 | 03:51.30 | 冠军 | 超世界纪录 | ||
200米自由泳 | 01:51.25 | 冠军 | 超全国纪录 | ||
100米自由泳 | 00:52.65 | 季军 |
2023年比赛数据 | |||||
赛事名称 | 比赛时间 | 比赛项目 | 成绩 | 名次 | 备注 |
全国春季游泳锦标赛 | 3月 | 1500米自由泳 | 16:04.06 | 冠军 | |
800米自由泳 | 08:23.42 | 冠军 | |||
400米自由泳 | 04:02.87 | 冠军 | |||
200米自由泳 | 01:55.87 | 冠军 | PB | ||
女子4X100米自由泳接力 | 03:41.68 | 冠军 | 李冰洁、张一璠、刘子璇、赵静蕾 | ||
女子4X200米自由泳接力 | 07:54.84 | 冠军 | 李冰洁、高唯中、于卓萱、刘子璇 | ||
全国游泳冠军赛 | 5月 | 1500米自由泳 | 15:51.21 | 冠军 | PB |
800米自由泳 | 08:20.34 | 冠军 | |||
200米自由泳 | 01:55.62 | 冠军 | PB | ||
400米自由泳 | 04:01.08 | 冠军 | 追平亚洲纪录 | ||
4X200米自由泳接力 | 07:52.49 | 冠军 | 李冰洁、马永慧、高唯中、刘子璇 | ||
杭州亚运会 | 9月份 | 1500米自由泳 | 15:51.18 | 冠军 | |
400米自由泳 | 04:01.96 | 冠军 | |||
4x100米自由泳接力 | 03:33.96 | 冠军 | |||
4x200米自由泳 | 07:49.34 | 冠军 | |||
800米自由泳 | 08:20.01 | 冠军 | |||
200米自由泳 | 01:56.00 | 亚军 |